產品展示
PRODUCT DISPLAY
-
四川晨禾電機制造有限公司
-
臺州豐功溫室設備有限公司
電機參數
型號 | CH-1339 | CH-1399A | FG-8235-2 | |
電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | |
減速比 | ||||
產品 | ||||
功率 | 50w | 100w | 100w | |
標準使用 | 電流 | 2.5A | 5.0A | 3.5A |
轉速 | 2.3rpm | 2.5rpm | 3.4rpm | |
扭矩 | 40N.m | 80N.m | 80N.m | |
最大容許 | 電流 | 3.1A | 6.3A | 4.4A |
轉速 | 2.2rpm | 2.4rpm | 3.3rpm | |
扭矩 | 53N.m | 105N.m | 105N.m | |
行程 | 20圈 | 55圈 | 40圈 | |
卷膜高度 | ||||
質量 | ≈3.2kg | ≈3.7kg | ≈4.2kg | |
用途 | 卷膜、小型開窗 | 卷膜、小型開窗 | 卷膜、小型開窗 |
上一頁
下一頁